HUAWEI NOVA Y70
118 000 CFA
HT
Vendu par:
salomon
Caractéristique |
Huawei Nova Y70 |
---|---|
Dimensions et poids | 168.3 x 77.7 x 8.98 mm. 199 grammes. |
PARAVENT | 6.75″HD+ (1600 X 720 pixels) avec panneau LCD. |
Processeur | Kirin 710 avec le GPU Mali G51. |
RAM | 4GB. |
Stockage | 128GB avec prise en charge de microSD jusqu'à 512 Go. |
Caméra de recul | principal de 48MP avec f/1.8 grand angle de 5MP avec f/2.2 profondeur de 2MP avec f/2.4. Flash LED. |
Caméra frontale | 8MP avec f/2.0. |
Connectivité et extras | USB C, WiFi double bande, lecteur d'empreintes digitales latéral, SIM 4GGPS, Bluetooth 5.1 et prise audio 3.5 mm. |
Tambours | 6000mAh avec une charge rapide de 22.5 W. |
Système d'exploitation | EMUI 12. |
ICHE TECHNIQUE
G E N E R A L | - |
Date de sortie | 01 Mai 2022 |
Système d'exploitation (OS) | EMUI 12, pas de services Google Play |
P R E S E N T A T I O N | - |
Hauteur | 168.3 mm |
Largeur | 77.7 mm |
Epaisseur | 9 mm |
Poids | 199 g |
E C R A N | - |
Type | IPS LCD |
Taille (diagonale) | 6.75 pouces |
Résolution | 720 x 1600 pixels, ratio 20:9 |
Densité de pixel | 260 ppp |
R E S E A U X | - |
Fréquences | 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz |
GPRS | Oui |
EDGE | Oui |
2G | Oui |
3G / 3G+ | Oui |
4G | Oui |
C A R T E - S I M | - |
Type | Nano-SIM |
Nombre | 2 |
M U L T I M E D I A | - |
Appareil photo principal | 48 mégapixels + 5 mégapixels + 2 mégapixels |
Autofocus | Large, PDAF, ultra large, profondeur, HDR |
Flash | LED |
Enregistreur vidéo | 1080p@30ips |
Appareil photo secondaire | 8 mégapixels, HDR, Vidéo 1080p@30ips |
Prise jack 3,5 mm | Oui |
M E M O I R E | - |
Mémoire interne | 128 Go 4 Go RAM |
Carte mémoire | microSDXC (slot SIM partagé) |
C O M M U N I C A T I O N | - |
Haut-parleur | Oui |
C O N N E C T I V I T E | - |
Bluetooth | 5.1, A2DP, LE |
Wi-Fi | Oui, hotspot |
Câble USB | USB Type-C 2.0, USB On-The-Go |
A U T O N O M I E | - |
Batterie | Lithium-Polymère 6000 mAh, non-amovible |
F O N C T I O N N A L I T E S | - |
GPS intégré | Oui, avec A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS |
Accéléromètre | Oui |
Détecteur de proximité | Oui |
Boussole numérique | Oui |
Autres | Capteur d'empreinte digitale (latéral) - Charge rapide 22,5 W |
REMARQUE | Les spécifications, caractéristiques et données techniques sont fournies à titre indicatif. Elles sont susceptibles d'être modifiées sans préavis. |
NOVAY70LEROISALOMON